
| GOLDLINE "X" CURLING IRONS | |
| . | |
| GSPKMX 5 | .200" Diameter |
| GSPKMX A | .225" Diameter |
| GSPKMX B | .300" Diameter |
| GSPKMX C | .375" Diameter |
| GSPKMX D | .390" Diameter |
| GSPKMX G | .475" Diameter |
| . | |
| GSPKMX HH | .625" Diameter |
| GSPKMX JJ | .850" Diameter |
| GSPKMX KK | .500" Diameter |
| GSPKMX LL | .575" Diameter |
| GSPKMX MM | .640" Diameter |
| GSPKMX NN | .760" Diameter |
| GSPKMX RR | .860" Diameter |
| SPKM MM | 1.100" Diameter |
| SPKM NN | 1.265" Diameter |
| . | |
|
|